KBE-IV型防凍母液(防凍液濃縮液)
一、防凍母液概論
1. IV型防凍母液即防凍液濃縮液,可以與水按不同的比例混合得到各種冰點、沸點的防凍液、導熱液。
2. 防凍母液在歐美國家已普遍應用,其性能比有水防凍液經濟實惠,操作簡單方便,質量可靠,比同類產品使用周期長,既能防凍載冷,又能導熱。但國內使用只能依賴進口(如良普頓、殼牌),在這種背景下,康貝爾化工科技人員與中國制冷低溫工程研究所通過不懈努力,共同開發了防凍母液,填補了國內空白。
3. 與現有市場上所銷售的防凍液不同,防凍母液已完全脫離了傳統的生產工藝,屬于一種全新的防凍、防沸、防腐、防垢的新技術多功能產品。其優點是-110℃不凍結,180℃不沸騰,長期保護系統的金屬、非金屬表面不受腐蝕,為設備安全穩定運行減少維護成本提供了保障。
二、突出特點
1. 制造過程中添加了安定劑、抗氧劑、堿度儲備劑、螯合劑等,螯合劑它能使水中陽離子晶格歪曲,不易跟陰離子結合,減少離子的碰撞機會,可控制硬水中沉淀物的數量,不易沉淀和結垢,同時添加了成膜物質,在金屬表面產生了一種氧化性吸附膜,不易腐蝕。
2. 粘度低:使系統在同等管徑下泵送力低,節能降耗。
3. 本品不含有氯離子、亞硝酸鹽對環境有害的重金屬離子。
三、執行標準
Q/12KBE001-2023企業標準信息公共服務平臺。
四、理化指標
項目 | 指標 |
外觀 | 無色或淡綠色微粘稠透明液體 |
氣味 | 無 |
PH值 | 7~9 |
凝固點℃ | ≤15.3 |
沸點(標準大氣壓) | ≥196.88 |
相對密度℃ | 1.1148~1.1150 |
耐腐蝕性 | 合格 |
溶解性 | 與水相溶 |
主要成分 | 二元醇同分異構體 |
運動粘度(40℃·mpa·S) | 25.6 |
以上為防凍母液原液測試值 | |
五、使用說明
| ||||||||||
冰點(℃) | 母液(m3) | 母液(t) | 水(m3) | 防凍液需求量(m3) | 20℃時防凍液密度(kg/m3) | 沸點(℃)100.7KPa | 動力粘度(103Pa.s) | 比熱(kJ/kg.K) | 導熱系數(W/m.k) | 備注 |
﹣5 | 2.0000 | 2.2300 | 16.0000 | 18 | 1019 | 102.2 | 2.54 | 4.00 | 0.53 | |
﹣8 | 1.0000 | 1.1150 | 4.0000 | 5 | 1028 | 102.2 | 3.82 | 3.85 | 0.49 | |
﹣14 | 2.0000 | 2.2300 | 5.0000 | 7 | 1038 | 104.4 | 7.06 | 3.66 | 0.47 | |
﹣18 | 1.0000 | 1.1150 | 2.0000 | 3 | 1047 | 105.0 | 11.8 | 3.52 | 0.45 | |
﹣25 | 2.0000 | 2.2300 | 3.0000 | 5 | 1051 | 106.1 | 18.6 | 3.41 | 0.45 | |
﹣31 | 4.0000 | 4.4600 | 5.0000 | 9 | 1057 | 106.7 | 21.6 | 3.33 | 0.44 | |
﹣36 | 50.0000 | 55.7500 | 50.0000 | 100 | 1060 | 107.2 | 32.3 | 3.22 | 0.43 | |
﹣40 | 53.0000 | 59.0950 | 47.0000 | 100 | 1064 | 108.3 | ||||
﹣45 | 4.0000 | 4.4600 | 3.0000 | 7 | 1067 | 108.9 | ||||
﹣48 | 3.0000 | 3.3450 | 2.0000 | 5 | 1072 | 110.0 | ||||
﹣55 | 2.0000 | 2.2300 | 1.0000 | 3 | 1082 | |||||
>﹣60 | 4.0000 | 4.4600 | 1.0000 | 5 | 1105 | 123.0 | 用于制冷與加熱共用系統 | |||
>﹣65 | 5.0000 | 5.5750 | 1.0000 | 6 | 1110 | 136.0 | ||||
注: 1.Ⅳ型防凍母液與水按上列體積進行配比混合時,能達到的冰點、沸點所示值僅供參考; | ||||||||||
| ||||||||||
冰點(℃) | 防凍母液(m3) | 防凍母液(t) | 水(m3) | 防凍液需求量(t) | 20℃時防凍液密度(kg/m3) | 沸點(℃) | 粘度(103Pa.s)(20℃) | 比熱(kJ/kg.K) | 導熱系數(W/m.k) | 備注 |
﹣5 | 2.0000 | 2.2300 | 16.0000 | 18.342 | 1019 | 102.2 | 2.54 | 4.00 | 0.53 | |
﹣8 | 1.0000 | 1.1150 | 4.0000 | 5.14 | 1028 | 102.2 | 3.82 | 3.85 | 0.49 | |
﹣14 | 2.0000 | 2.2300 | 5.0000 | 7.266 | 1038 | 104.4 | 7.06 | 3.66 | 0.47 | |
﹣18 | 1.0000 | 1.1150 | 2.0000 | 3.141 | 1047 | 105.0 | 11.8 | 3.52 | 0.45 | |
﹣25 | 2.0000 | 2.2300 | 3.0000 | 5.255 | 1051 | 106.1 | 18.6 | 3.41 | 0.45 | |
﹣31 | 4.2048 | 4.6883 | 5.2560 | 10 | 1057 | 106.7 | 21.6 | 3.33 | 0.44 | |
﹣36 | 50.0000 | 55.7500 | 50.0000 | 106 | 1060 | 107.2 | 32.3 | 3.22 | 0.43 | |
﹣40 | 53.0000 | 59.0950 | 47.0000 | 106.4 | 1064 | 108.3 | ||||
﹣45 | 4.0000 | 4.4600 | 3.0000 | 7.469 | 1067 | 108.9 | ||||
﹣48 | 3.0000 | 3.3450 | 2.0000 | 5.36 | 1072 | 110.0 | ||||
﹣55 | 2.0000 | 2.2300 | 1.0000 | 3.246 | 1082 | |||||
>﹣60 | 4.0000 | 4.4600 | 1.0000 | 5.525 | 1105 | 123.0 | 用于制冷與加熱共用系統 | |||
>﹣65 | 5.0000 | 5.5750 | 1.0000 | 6.66 | 1110 | 136.0 | ||||
注: 1.Ⅳ型防凍母液與水按上列體積進行配比混合時,能達到的冰點、沸點所示值僅供參考; 2.為了更好發揮防凍液的防腐、防凍及防過熱的性能,建議使用周期2~3年; 3.使用方法:按自己所需的冰點,應先將防凍母液或水加入系統中,再加入水或母液稀釋,開啟循環泵進行循環并充分混合,實際使用時比工作溫度低3~5℃的安全余量。 4.企業標準:Q/12KBE001-2020 5.技術部:022-88112400 手機:13802032325 | ||||||||||
六、注意事項
防凍母液使用前必須用水稀釋,它與硬水兼容,可用自來水,勿使用硬度過高的硬水,不宜使用廢水、海水、半咸水、鹽水或工業廢水,如水成分超標,需用純凈水或去離子水稀釋,以校正過量的氯化物或硫酸鹽。
七、使用方法
按自己所需的冰點,應先將防凍母液或水加入系統中,再加入水或母液稀釋,開啟循環泵進行循環并充分混合,實際使用時比工作溫度低3-5℃的安全余量。
八、包裝
儲存在透風、避雨的倉庫中,應注意通風,保質期3-5年。
九、儲存
220公斤鐵桶或1000KgIBC包裝。